Reporte anual 2024
Nombre de la congregación: Stichting Jeremia Número KvK: 62211870 Ubicación: Nijmegen
Resumen de Cuentas

A continuación se presenta el balance de ingresos y gastos para el año fiscal 2024, basado en un total de ingresos de 15.700 € y un remanente final de 3.800 €.
| INGRESOS (Income) | Cifras Reales 2024 (€) | Notas |
| 1. Ventas, intereses, etc. | € 500 | Venta de libros/materiales |
| 2. Diezmos y Donaciones | € 14.200 | Donaciones generales |
| 3. Otros ingresos | € 1.000 | Eventos especiales |
| TOTAL INGRESOS | € 15.700 |
| GASTOS (Expenses) | Cifras Reales 2024 (€) | Notas |
| 4. Personal y salarios | € 0 | Directiva no remunerada |
| 5. Costos de servicios / Material de estudios | € 1.500 | Libros, biblias, cursos |
| 6. Donaciones entregadas / Ayuda externa | € 1.500 | Apoyo a terceros |
| 7. Renta / Alquiler de local | € 800 | Costo anual de alquiler |
| 8. Visitas / Voluntarios / Ministerio | € 2.500 | Gastos de viaje y visitas |
| 9. Oficina / Costos bancarios / Admin | € 1.000 | Web, banco, admin |
| 10. Componentes informáticos / Medios | € 4.600 | PC, Audio, Video |
| TOTAL GASTOS | € 11.900 |
| RESULTADO FINAL | Cifras Reales 2024 (€) | Reserva para el 2025 |
| Ingresos menos Gastos (Saldo Final) | € 3.800 | Ahorro / Reserva |
Reporte anual 2025 31 Diciembre
