Reporte anual 2024
Nombre de la congregación: Stichting Jeremia Número KvK: 62211870 Ubicación: Nijmegen
Resumen de Cuentas

A continuación se presenta el balance de ingresos y gastos para el año fiscal 2024, basado en un total de ingresos de 15.700 € y un remanente final de 3.800 €.
| INGRESOS (Income) | Cifras Reales 2024 (€) | Notas |
| 1. Ventas, intereses, etc. | € 500 | Venta de libros/materiales |
| 2. Diezmos y Donaciones | € 14.200 | Donaciones generales |
| 3. Otros ingresos | € 1.000 | Eventos especiales |
| TOTAL INGRESOS | € 15.700 |
| GASTOS (Expenses) | Cifras Reales 2024 (€) | Notas |
| 4. Personal y salarios | € 0 | Directiva no remunerada |
| 5. Costos de servicios / Material de estudios | € 1.500 | Libros, biblias, cursos |
| 6. Donaciones entregadas / Ayuda externa | € 1.500 | Apoyo a terceros |
| 7. Renta / Alquiler de local | € 800 | Costo anual de alquiler |
| 8. Visitas / Voluntarios / Ministerio | € 2.500 | Gastos de viaje y visitas |
| 9. Oficina / Costos bancarios / Admin | € 1.000 | Web, banco, admin |
| 10. Componentes informáticos / Medios | € 4.600 | PC, Audio, Video |
| TOTAL GASTOS | € 11.900 |
| RESULTADO FINAL | Cifras Reales 2024 (€) | Reserva para el 2025 |
| Ingresos menos Gastos (Saldo Final) | € 3.800 | Ahorro / Reserva |
📊 Resumen Financiero - Iglesia 2025
Ofrendas Totales 2025
€9,899.85
Total Gastos 2025
€5,900.76
Saldo Actual
€3,999.09
Detalle de Gastos
| Concepto | Frecuencia | Anual | % |
|---|---|---|---|
| 🏢 Alquiler Local (iglesia + niños) | €290.00/mes | €3,480.00 | 59.0% |
| 📦 Almacén | €59.29/mes | €711.48 | 12.1% |
| 📱 Teléfono | €5.50/mes | €66.00 | 1.1% |
| 🏦 Cuenta Bancaria | €3.19/mes | €38.28 | 0.6% |
| 🙏 Ofrenda Pastores y Hermanos | Anual | €650.00 | 11.0% |
| 🤝 Ayuda a Necesitados | Anual | €455.00 | 7.7% |
| 🛠️ Suministros y Equipos | Anual | €350.00 | 5.9% |
| 🌐 Web Iglesia | Anual | €150.00 | 2.5% |
| TOTAL GASTOS | - | €5,900.76 | 100% |
Pagos Mensuales
Distribución Gastos Anuales (Total: €5,900.76)
Nota: Resumen financiero del año 2025. Los pagos mensuales incluyen: Alquiler Local (€290/mes), Almacén (€59.29/mes), Teléfono (€5.50/mes) y Cuenta Bancaria (€3.19/mes). El resto de conceptos son gastos anuales. Las ofrendas totales (€9,899.85) se calculan sumando los gastos totales anuales (€5,900.76) más el saldo actual (€3,999.09).
💝 Apoya Nuestra Iglesia
Tu generosidad nos ayuda a continuar nuestra misión y servir a la comunidad. Si deseas contribuir con una ofrenda, puedes hacerlo mediante transferencia bancaria:
¡Que Dios bendiga tu generosidad! 🙏
